Round 2
CompletedChinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai, China
Long straights + braking zones
Loading race weekend...
Loading race weekend...
Shanghai International Circuit · Shanghai, China
Long straights + braking zones
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31:44.152 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894s | 12 |
| 5 | Ollie Bearman | Haas | +57.268s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:20.588s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:27.247s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | 1 |
No race-specific discussion yet. Open the forum and start the conversation.